Za pět měsíců od prvního kopnutí do země jsme za hrubou stavbu, dozor, zařízení a zahradu dali 3 290 639 Kč. Je to stav k 25. 11. 2012. Z toho hrubá stavba vyšla celkem na 2 729 798 Kč, což je o 4,6 % víc, než jsme původně plánovali.
| Hrubá stavba | 2 729 798 | |
| Zemní práce a základy | 2. 8. 12 | 612 846 |
| Hydroizolace, protiradonová bariéra, bet. mazanina | 27. 8. 12 | 125 902 |
| Svislé konstrukce 1NP | 24. 8. 12 | 342 225 |
| Vodorovné konstrukce 1NP | 1. 10. 12 | 372 460 |
| Svislé konstrukce 2NP | 5. 10. 12 | 307 404 |
| Vodorovné konstrukce 2NP | 5. 11. 12 | 337 798 |
| Zásypy a izolace | 20. 11. 12 | 89 727 |
| Střecha | 13. 11. 12 | 402 404 |
| Schodiště | 13. 11. 12 | 29 465 |
| Vnitřní příčky | 13. 11. 12 | 67 628 |
| Jinde nepokryté vícenáklady | 20. 11. 12 | 41 839 |
| Stavební dozor | 86 696 | |
| Stavební dozor 5/12 | 8. 6. 12 | 18 696 |
| Stavební dozor 6/12 | 2. 7. 12 | 8 000 |
| Stavební dozor 7/12 | 3. 8. 12 | 15 000 |
| Stavební dozor 8/12 | 14. 9. 12 | 15 000 |
| Stavební dozor 9/12 | 20. 10. 12 | 15 000 |
| Stavební dozor 10/12 | 20. 11. 12 | 15 000 |
| Zařízení | 446 500 | |
| Koupelna – záloha na návrh | 8. 9. 12 | 4 500 |
| Kuchyně- záloha na návrh Sykora | 3. 11. 12 | 1 000 |
| Kuchyně- záloha na návrh Hanák | 12. 11. 12 | 5 000 |
| Okna a dveře Internorm – záloha | 25. 10. 12 | 436 000 |
| Zahrada | 27 645 | |
| Habrový živý plot | 4. 10. 12 | 27 645 |
| Pozemek | 3 500 000 | |
| Pozemek | 1. 7. 06 | 3 500 000 |
| Sítě, plot a spol. | 261 255 | |
| Voda a kanalizace – projekt | 18. 12. 06 | 5 300 |
| Voda a kanalizace – provedení | 12. 10. 08 | 131 000 |
| Plyn – provedení | 12.10.09 | 55 500 |
| Studna – vyhledání a povolení | 12. 4. 10 | 10 489 |
| Plot na severní straně | 15. 8. 11 | 36 466 |
| Elektřina – úvodní poplatek RWE | 23. 4. 12 | 12 500 |
| Elektřina – zprovoznění | 15. 5. 12 | 10 000 |
| Projekt a povolení | 227 650 | |
| Zaměření | 10. 5. 07 | 7 000 |
| Zahrada – dendrologický rozbor | 12. 10. 09 | 6 400 |
| Zahrada – projekt pro stavební povolení | 4. 2. 10 | 12 000 |
| Studie | 7. 11. 11 | 33 000 |
| Výpis z katastru pro znalce | 20. 2. 12 | 100 |
| Snímek z mapy pro znalce | 21. 2. 12 | 50 |
| Odhad pro hypotéku | 9. 3. 12 | 4 500 |
| Projekt – prováděcí dokumentace | 17. 4. 12 | 158 000 |
| Geometrický plán domu do KN | 15. 10. 12 | 6 600 |
| Různé | 13 370 | |
| Odvoz odpadu | 14. 4. 11 | 800 |
| Odvoz odpadu | 7. 7. 11 | 600 |
| Pivo se stavitelem – průběžně | 31. 12. 11 | 970 |
| Víno pro sousedy | 9. 3. 12 | 200 |
| Odvoz odpadu | 5. 5. 12 | 800 |
| MČ Klánovice – sponzorský dar | 31. 5. 12 | 10 000 |
| Provoz a údržba | 726 | |
| Elektřina | 222 | |
| Voda | 0 | |
| Plyn | 0 | |
| Telefon, televize, internet | 0 | |
| Zahrada – rostliny, zemina, ale ne nářadí | 0 | |
| Pojištění | 0 | |
| Daně, poplatky, různé | 504 |
| CELKEM | 7 293 640 |
Jak se to platí
Hrubou stavbu platíme po logických celcích – tzv. kapitolách. Souhlasili jsme s tím, že na každou kapitolu dáváme 65% zálohu předem (vím, že se to nemá, ale malá stavební firma to potřebuje). Tady je seznam kapitol pro hrubou stavbu:
1. Zemní práce, základy
2. Hydroizolace a protiradonová bariéra, krycí betonová mazanina
3. Svislé konstrukce 1NP v části obvodového a příčného nosného zdiva
4. Vodorovné konstrukce nad 1NP
5. Zpětné zásypy okolo RD včetně dodávky a montáže XPS a nopové folie
6. Svislé konstrukce 2NP v části obvodového a příčného nosného zdiva
7. Vodorovné konstrukce nad 2NP
8. Střecha včetně atik, klempířských konstrukcí a parozábrany na lodžii
9. Železobetonové schodiště
10. Vnitřní příčky
Aktualizace
3. 1. 2012 Ještě před jakýmkoli jednáním o rozpočtu odhadujeme, že stavba domku bude stát 6,5 miliónu Kč.
11. 3. 2012 Po prvním jednání se stavební firmou zpřesňujeme odhad na 7,4 miliónu Kč.
26. 5. 2012 Po srovnání tří konkurenčních rozpočtů schvalujeme cenu hrubé stavby: 2 610 806 Kč. Celkovou cenu domku – bez kuchyně, nábytku a světel – radši pořád vidíme na 7,4 miliónu Kč.
2. 8. 2012 Vícenáklady za masivnější základy – cca 72 000 Kč.
20. 11. 2012 Další vícenáklady na úpravy hrubé stavby – 41 839 Kč.
25. 11. 2012 Hrubá stavba vyšla celkem na 2 729 798 Kč. Původní rozpočet byl 2 610 806, vícenáklady činily dohromady 118 992 Kč. Znamená to překročení rozpočtu o 4,6 procenta.
Černý Petr
Domek
Fotky
Reklamy
Vosa na jazyku



Sponzorsky dar??? :-)
Jo. Musím říct, že si o něj sami řekli, když jsem tam nesl (resp. když tam náš stavitel nesl) žádost o nějaké povolení. Zpočátku jsem nevěděl, jak k tomu přistoupit, ale pak jsem si řekl, že to myslej jako čistou věc. Pan starosta mi osobně vysvětlil, že chce přesvědit co nejvíc obyvatel, aby přispívali na údržbu zeleně a na komunikace a tak. Je fakt, že jsem předtím o něčem takovém stejně sám uvažoval – vloni měli program Adoptujte si svou lípu. No, prostě jsem dar poslal a jsem rád…
Zdravím, nikde ve Vašem rozpočtu nevidím radonový průzkum. Mě dva nezávislí čuchači udali střední hodnotu. U mě byl dar při napojení na vodu a kanalizaci, tak třeba je to to samé.
Dobrý den, měli jsme to už jako součást projektu. Taky nám vyšla střední – ta nízká se prý nedává skoro vůbec. Má to nějaké následky během stavby – izolace stojí o trochu víc, ale asi je to normální.